dpwmaps.detroitmi.gov - /dpw_maps/Maps and Records Bureau/Belle Isle/Belle Isle - Files & Etc/BW BELE ISLE SMALL BRIDGES/BW Belle Isle Small Bridges/


[To Parent Directory]

Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1169562 007-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 978538 007-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1047362 007-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1052762 007-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1091866 007-005.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 622834 007-006.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1678738 007-007.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1168978 007.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 821474 008-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 308898 014-duplicate1.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 355266 014-duplicate2.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 461034 014-duplicate3.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 710394 014-duplicate4.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 764058 014-duplicate5.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 633554 014-duplicate6.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 489602 014-duplicate7.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 452250 014-duplicate8.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 163546 014-duplicate9.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 401730 014.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 3795314 B.I.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 457650 Bridge No.010-duplicate1.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 783290 Bridge No.010-duplicate10.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 813818 Bridge No.010-duplicate11.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 717162 Bridge No.010-duplicate12.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 906234 Bridge No.010-duplicate13.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 720842 Bridge No.010-duplicate14.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 935570 Bridge No.010-duplicate15.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 703922 Bridge No.010-duplicate2.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 766738 Bridge No.010-duplicate3.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 675754 Bridge No.010-duplicate4.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 720426 Bridge No.010-duplicate5.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 552482 Bridge No.010-duplicate6.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 531090 Bridge No.010-duplicate7.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 773762 Bridge No.010-duplicate8.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 676746 Bridge No.010-duplicate9.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 949314 Bridge No.010.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 336242 BW-210-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 198538 BW-210-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 328610 BW-210-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 440506 BW-210-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 137834 BW-210-005.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 274610 BW-210-006.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 328386 BW-210-007.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1117554 BW-210.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 828610 BW-211-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 523170 BW-211-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 334330 BW-211-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 468538 BW-211-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 584482 BW-211-005.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 533554 BW-211-006.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 691202 BW-212-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 667378 BW-212-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 830842 BW-212-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 751658 BW-212-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 725866 BW-212-005.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 867906 BW-212-006.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 958482 BW-212-007.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 2700466 BW-213-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 2275298 BW-213-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 269450 BW-214-001-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 260082 BW-214-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 184266 BW-214-002-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 203186 BW-214-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1196658 C-101-001-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 769706 C-101-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1087978 C-101-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 976162 C-101.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1473922 C-102-002-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1452666 C-102-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1454906 C-102-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1527258 C-102.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1345938 C-103-003-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1421354 C-103-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1190938 C-103-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1440170 C-103.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1243202 C-104-004-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1114154 C-104-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1428578 C-104-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1210010 C-104.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 414546 C-105-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 456002 C-105-duplicate2.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 497002 C-105-duplicate3.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 494074 C-105.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 2451898 C-669.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 858706 no-number-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 967114 no-number-002.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 463250 no-number-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 438674 no-number-004.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1129154 no-number-005.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 972490 no-number-006.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 185674 no-number-007.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 122058 no-number-008.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 309098 no-number-009.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 367042 no-number-010.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1486962 no-number-011.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1135634 no-number-012.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 950194 no-number-013.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 759546 no-number-014.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 971498 no-number-015.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 844026 no-number-016.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1028178 no-number-017.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1302482 no-number-018.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1033154 no-number-019.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1186746 no-number-020.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 992546 no-number-021.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM <dir> Plan Bridge No22 Belle Isle
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 913058 S-001-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1068186 S-001.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1151738 S-002-003.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1349498 S-002-duplicate.TIF
Wednesday, May 28, 2025 1:02 PM 1254546 S-002.TIF